<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C.R.A. Lecce Isaac Newton</title>
	<atom:link href="http://www.cralecce.net/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cralecce.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 17:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Il Gigante Saturno</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=616</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari Divulgativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[  Lecce (Puglia) presso il Museo Faggiano via A.Grandi 56 Venerdì 21 Giugno, l&#8217;associazione ripropone l&#8217;evento dedicato a Saturno, uno degli oggetti celesti maggiormente visibili in questo periodo dell&#8217;anno che, con il suo maestoso sistema di anelli e di satelliti lo rendono uno dei più belli astri del nostro cielo. La serata sarà caratterizzata da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter  wp-image-617" title="locandina_il_gigante_saturno" src="http://www.cralecce.net/public/locandina_il_gigante_saturno-731x1024.png" alt="" width="410" height="574" /><br />
<strong>Lecce (Puglia) presso il Museo Faggiano via A.Grandi 56</strong></p>
<p>Venerdì 21 Giugno, l&#8217;associazione ripropone l&#8217;evento dedicato a Saturno, uno degli oggetti celesti maggiormente visibili in questo periodo dell&#8217;anno che, con il suo maestoso sistema di anelli e di satelliti lo rendono uno dei più belli astri del nostro cielo.<br />
La serata sarà caratterizzata da una breve visita guidata al Museo Faggiano e l&#8217;osservazione, del pianeta Saturno e della Luna prossima alla fase di luna piena, dal terrazzo del museo grazie ai telescopi messi a disposizione dalla nostra associazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00.</p>
<p>Nella sala conferenze all’interno del museo sarà invece presentato alle ore 20,00, 21,00 e 22,00 un seminario divulgativo nel quale uno dei nostri soci illustrerà alcuni dei tantissimi aspetti interessanti di Saturno e del suo sistema di anelli,  presentando brevemente alcuni dei più interessanti satelliti saturniani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per ulteriori informazioni contattare il presidente del C.R.A. di Lecce Guido Pignatiello tel 3495645380</p>
<p>o direttamente l&#8217;associazione scrivendo a cralecce@cralecce.net</p>
<p>Ingresso: 2 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gigante gassoso: Saturno</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=593</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Gerardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell&#8217;evento &#8220;Occhi su Saturno 2013&#8243;  la nostra associazione ha voluto arricchire la serata, assieme all&#8217;osservazione del pianeta e della Luna, organizzando un seminario divulgativo per l&#8217;occasione, intervenendo con un introduzione sul sistema solare e le sue principali caratteristiche Ilaria Ulgharaita, per poi dare spazio alla presentazione di Domenico Gerardi sul protagonista principale della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell&#8217;evento &#8220;Occhi su Saturno 2013&#8243;  la nostra associazione ha voluto arricchire la serata, assieme all&#8217;osservazione del pianeta e della Luna, organizzando un seminario divulgativo per l&#8217;occasione, intervenendo con un introduzione sul sistema solare e le sue principali caratteristiche Ilaria Ulgharaita, per poi dare spazio alla presentazione di Domenico Gerardi sul protagonista principale della serata, Saturno.</p>
<p>Per chi non ha avuto modo di partecipare o semplicemente vuole riascoltare il seminario sul <em>Signore degli Anelli</em> , può farlo godendosi la presentazione illustrata con la registrazione della serata.<br />
<iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21620322" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="512" height="421"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Occhi su Saturno 2013" href="http://www.slideshare.net/DomenicoGerardi/occhi-su-saturno-2013-21620322" target="_blank">Occhi su Saturno 2013</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/DomenicoGerardi" target="_blank">Domenico Gerardi</a></strong></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhi su Saturno 2013</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=540</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari Divulgativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[ Lecce (Puglia) presso il Museo Faggiano via A.Grandi 56  Sabato 18 Maggio, dopo una breve visita guidata al Museo Faggiano, i visitatori potranno osservare dal terrazzo del museo il pianeta Saturno grazie ai telescopi messi a disposizione dal C.R.A (Centro Ricerche Astronomiche di Lecce) dalle ore 21,00 alle ore 24,00. Nella sala conferenze all’interno del museo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-541" title="locandina_occhisusaturno" src="http://www.cralecce.net/public/locandina_occhisusaturno-731x1024.png" alt="" width="461" height="645" /></p>
<p style="text-align: center;"> <strong style="text-align: center;">Lecce (Puglia) presso il Museo Faggiano via A.Grandi 56</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-540"></span></p>
<p> Sabato 18 Maggio, dopo una breve visita guidata al Museo Faggiano, i visitatori potranno osservare dal terrazzo del museo il pianeta Saturno grazie ai telescopi messi a disposizione dal C.R.A (Centro Ricerche Astronomiche di Lecce) dalle ore 21,00 alle ore 24,00.</p>
<p>Nella sala conferenze all’interno del museo sarà invece presentato alle ore 20,00 e 21,00 un seminario divulgativo nel quale uno dei nostri soci illustrerà alcuni dei tantissimi aspetti interessanti di Saturno e del suo sistema di anelli,  presentando brevemente alcuni dei più interessanti satelliti saturniani.</p>
<p>Potrete trovare il nostro evento anche <a title="Occhi su Saturno al Museo Faggiano" href="http://www.occhisusaturno.it/2013/lecce-museo-faggiano/" target="_blank">qui</a></p>
<p>Per ulteriori info contattare il presidente del C.R.A. di Lecce Guido Pignatiello tel 3495645380</p>
<p>o direttamente l&#8217;associazione scrivendo a cralecce@cralecce.net</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Polaris</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=257</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Inserisco nel sito dell&#8217;associazione il messaggio di un amico, che nonostante le difficoltà è riuscito a portare avanti, assieme ad altri suoi colleghi,  un importante progetto di orientamento e tutorato per studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Universitari.Conoscendo personalmente l&#8217;impegno e sopratutto la passione che queste persone mettono in questo lavoro sarebbe importante aiutare anche con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Progetto Polaris" src="http://www.osservatoriofeynman.eu/A/Progetto%20POLARIS/moon_2010_09_17.jpg" alt="" width="480" height="510" /><br />
Inserisco nel sito dell&#8217;associazione il messaggio di un amico, che nonostante le difficoltà è riuscito a portare avanti, assieme ad altri suoi colleghi,  un importante progetto di orientamento e tutorato per studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Universitari.Conoscendo personalmente l&#8217;impegno e sopratutto la passione che queste persone mettono in questo lavoro sarebbe importante aiutare anche con piccole donazioni il Progetto Polaris,  garantendo la continuità  e risultati che ,senza l&#8217;appoggio di un&#8217;intera comunità,  sarebbero più difficili da raggiungere.</p>
<p><em>&#8220;Carissimi</em><br />
<em> è passato ormai un anno da quando abbiamo avviato il Progetto POLARIS &#8211; Orientamento e Tutorato per studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Universitari. Nel corso del 2012 abbiamo tenuto più di 400 ore di seminari, lezioni e tutorato completamente gratuite ad un gruppo selezionato di studenti liceali ed universitari che ci hanno ripagato conseguendo risultati lusinghieri nelle discipline scientifiche e durante gli esami di maturità e universitari.</em><br />
<em> Per il 2013 ci proponiamo di aumentare il numero degli studenti che potranno beneficiare del Progetto ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sappiamo benissimo che il momento non è dei migliori per tutti noi ma pensiamo che, nonostante le oggettive difficoltà, ognuno di noi possa permettersi di donare un paio di caffè ad un progetto meritorio. Ogni vostro singolo contributo conta moltissimo perchè anche in questo caso è l&#8217;unione che fa la forza.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Per donazioni superiori a 10 euro riceverete in regalo il file stampabile in alta risoluzione dell&#8217;immagine della Luna che trovate in allegato, già vincitrice del concorso internazionale indetto da NASA Lunar Science Institute ed altri enti nel corso di IOMN 2010</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Domenico Licchelli, in nome degli studenti del Progetto Polaris</em><br />
<em> Vi ringraziamo anticipatamente per ogni vostro gesto di sensibilità e generosità. &#8220;</em></p>
<p>Per saperne di più consultate questa pagina:</p>
<p><a title="Polaris" href="http://www.osservatoriofeynman.eu/A/Progetto%20POLARIS/Progetto_Polaris.html" target="_blank">Progetto Polaris</a></p>
<div id="fbPhotoSnowliftPagesTagList"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante  Astronomico Salentino al Museo Faggiano</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=242</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione C.R.A. (Centro Ricerche Astronomiche “ Isaac Newton “) di Lecce, diretta dal Dott. Guido Pignatiello, ha organizzato, presso il Museo Faggiano (di Luciano Faggiano,  Via A. Grandi 56), un giornata di presentazione della mostra fotografica “Atlante Astronomico Salentino”. L’obiettivo della mostra, su idea dell’astrofilo  Ferdinando de Micco, è quello di avvicinare il grande pubblico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-321" title="Atlante Astronomico Salentino" src="http://www.cralecce.net/public/Atlante-Astronomico-Salentino-1024x762.jpg" alt="" width="491" height="366" /></p>
<p>L’associazione C.R.A. (Centro Ricerche Astronomiche “ Isaac Newton “) di Lecce, diretta dal Dott. Guido Pignatiello, ha organizzato, presso il Museo Faggiano (di Luciano Faggiano,  Via A. Grandi 56), un giornata di presentazione della mostra fotografica “Atlante Astronomico Salentino”.<br />
L’obiettivo della mostra, su idea dell’astrofilo  Ferdinando de Micco, è quello di avvicinare il grande pubblico alle bellezze dell’Universo attraverso un parallelismo tra spazio vissuto e spazio visivo, per mezzo di attività senso – percettive.<br />
Il percorso prevede il  “racconto”  dell’evoluzione della Stella variabile V838 Monocerotis (situata nella costellazione dell’Unicorno a circa 20000 anni luce dal Sistema solare), e si servirà di pannelli fotografici esplicativi in parallelo alla storia del museo Faggiano.<br />
Si partirà dal livello 0, della composizione stratigrafica (V sec. a.C. – epoca Messapica) dell’edificio per proseguire nei diversi livelli di costruzione delle epoche storiche successive. L’itinerario si concluderà, poi, sul terrazzo dell’edificio nell’antica Torre di avvistamento, con l’osservazione diretta del Sole, grazie all’utilizzo di telescopi solari.<br />
L’Atlante Astronomico Salentino e la composizione fotografica relativa mostra fotografica è stata realizzata in occasione dei 20 anni di attività del telescopio spaziale Hubble e fa parte della collezione dell’Hubble Popular Cultural Contest della N.A.S.A.<br />
L’iniziativa sancisce la collaborazione dell’associazione C.R.A. di Lecce e del Museo Faggiano per l’organizzazione di attività astronomiche-divulgative e la promozione  del territorio salentino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incanto sotto le stelle</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=332</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Prende il via il programma estivo 2012 della nostra associazione che vedrà come luoghi di osservazione del nostro meraviglioso cielo Salentino la Torre a  Torre Lapillo nel comune di Porto Cesareo e l&#8217;Isola dei Conigli. Qui di seguito è riportato il calendario degli eventi: CALENDARIO ESTATE  2012 14 LUGLIO   Torre Lapillo 22 LUGLIO   Torre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prende il via il programma estivo 2012 della nostra associazione che vedrà come luoghi di osservazione del nostro meraviglioso cielo Salentino la Torre a  Torre Lapillo nel comune di Porto Cesareo e l&#8217;Isola dei Conigli.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-337" title="lapillo" src="http://www.cralecce.net/public/lapillo1.jpg" alt="" width="331" height="221" /></p>
<div style="text-align: center;">
<p>Qui di seguito è riportato il calendario degli eventi:</p>
<h3>CALENDARIO ESTATE  2012</h3>
<h5>14 LUGLIO   Torre Lapillo</h5>
<h5>22 LUGLIO   Torre Lapillo</h5>
<h5>4 AGOSTO   Torre Lapillo</h5>
<h5>11 AGOSTO   Isola dei Conigli</h5>
<h5>19  AGOSTO   Torre Lapillo</h5>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Festa d&#8217;Estate</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=88</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI LECCE  Sabato 16 Giugno 2012 si terrà a  San Cataldo di Lecce la  Prima Festa d&#8217;Estate. Durante la serata, il C.R.A. di Lecce (Centro Ricerche Astronomiche Isac Newton) darà la possibilità a tutti gli iscritti all’Associazione  Radioamatori Italiani sezione di Lecce  di ammirare le meraviglie del cielo. Tutto ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ari.it/images/stories/ari%20blu.gif" alt="" width="140" height="139" /></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>A.R.I.<br />
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong></strong><strong>ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI </strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>SEZIONE DI LECCE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td> Sabato 16 Giugno 2012 si terrà a  San Cataldo di Lecce la  <strong>Prima Festa d&#8217;Estate</strong>. Durante la serata, il C.R.A. di Lecce (Centro Ricerche Astronomiche Isac Newton) darà la possibilità a tutti gli iscritti all’Associazione  Radioamatori Italiani sezione di Lecce  di ammirare le meraviglie del cielo. Tutto ciò sarà possibile grazie all’utilizzo di un Telescopio installato dal Presidente del  CRA Dott. Guido Pignatiello nonché radioamatore  i7UKG e dalla Dr.ssa Claudia Ciraci che illustrerà brevemente le costellazioni.</p>
<hr />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congiunzione tra Venere, Marte e Mercurio la sera del 28 Ottobre 2011</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=86</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nel parco naturale delle Cesine di Lecce il C.R.A di Lecce con i soci organizza una serata  per osservare tale congiunzione, la serata è aperta a tutti gli appassionati di astronomia. La congiunzione tra Venere, Mercurio e Luna come apparirà la sera del 28 ottobre alle 18:30. Questo fenomeno potrà però essere osservato, e per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nel parco naturale delle Cesine di Lecce il C.R.A di Lecce con i soci organizza una serata  per osservare tale congiunzione, la serata è aperta a tutti gli appassionati di astronomia.</strong></p>
<p>La congiunzione tra Venere, Mercurio e Luna come apparirà la sera del 28 ottobre alle 18:30.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Congiunzione Venere, Marte e Mercurio" src="http://www.coelum.com/wp-content/uploads/2011/09/28Ottobre_ore1830-300x109.jpg" alt="Congiunzione Venere, Marte e Mercurio" width="450" height="163" /><br />
Questo fenomeno potrà però essere osservato, e per un tempo molto limitato, soltanto in condizioni estremamente favorevoli di trasparenza atmosferica; l’incontro, infatti, si verificherà con i due pianeti situati a meno di 20° a est dal Sole, e per di più in un periodo (quello autunnale) in cui l’eclittica è scarsamente inclinata sull’orizzonte… Il risultato di queste sfortunate contingenze sarà che al momento del tramonto del Sole (verso le 18:10) i tre oggetti saranno già molto bassi sull’orizzonte (circa +8°) e potranno essere seguiti (magari aiutandosi con un binocolo) solo per pochi minuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto C.R.A. 10-07-2010</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=82</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario delle osservazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[prime prove di fotografia astronomica&#8230; Strumento: Heyford 127  f/820 Fotocamera: Canon eos 350d &#8211; iso 1600 Località: Otranto (Lecce) Autori:  Guido Pignatiello, Sara Raganato, Gabriele Nutricati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>prime prove di fotografia astronomica&#8230;</p>
<p>Strumento: Heyford 127  f/820</p>
<p>Fotocamera: Canon eos 350d &#8211; iso 1600</p>
<p>Località: Otranto (Lecce)</p>
<p>Autori:  Guido Pignatiello, Sara Raganato, Gabriele Nutricati</p>
<p><img title="m8" src="http://farm5.static.flickr.com/4123/4786590941_5049428fc4.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><img title="m31" src="http://farm5.static.flickr.com/4115/4786592987_c00ef7795f.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notte Bianca a Lecce Sabato 3 Luglio</title>
		<link>http://www.cralecce.net/?p=75</link>
		<comments>http://www.cralecce.net/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo, anche quest&#8217;anno la nostra associazione è stata invitata a partecipare alla man ifestazione &#8220;la notte bianca&#8221; di Lecce. L’evento, che si svolgerà sabato 3 luglio con lo scopo di divertire il pubblico che affollerà le strade e le piazze di Lecce, combina spettacoli notturni, eventi artistici e d’intrattenimento. Giovedi 1° luglio alle ore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-319" title="notte-bianca-lecce-2010-b" src="http://www.cralecce.net/public/notte-bianca-lecce-2010-b-1024x724.jpg" alt="" width="553" height="391" /></p>
<p>Ci siamo, anche quest&#8217;anno la nostra associazione è stata invitata a partecipare alla man ifestazione &#8220;la notte bianca&#8221; di Lecce.</p>
<p>L’evento, che si svolgerà sabato 3 luglio con lo scopo di divertire il pubblico che affollerà le strade e le piazze di Lecce, combina spettacoli notturni, eventi artistici e d’intrattenimento.<br />
Giovedi 1° luglio alle ore 21, riunione presso la nostra sede legale per organizzare il nostro intervento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
