<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Ricerche Astronomiche Amatoriali &#187; Scuole</title>
	<atom:link href="https://www.cralecce.net/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cralecce.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 15:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Laboratorio Estivo di Astronomia per Ragazzi</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=1552</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=1552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Intini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; L’attività astronomica Laboratorio Estivo di Astronomia per Ragazzi si svolge come di seguito indicato: Sabato mattina 4 giugno (10:00-13:00):Conosciamo la nostra stella: il Sole  Prima dell’ osservazione  del Sole spiegheremo ai ragazzi la struttura e l’evoluzione di una stella e daremo indicazioni sul funzionamento di un telescopio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1553" title="IMG-20170624-WA0005" src="http://www.cralecce.net/public/IMG-20170624-WA0005-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’attività astronomica <strong><em>Laboratorio Estivo di Astronomia per Ragazzi</em></strong> si svolge come di seguito indicato:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Sabato mattina </span><span style="text-decoration-line: underline;">4 giug</span><span style="text-decoration-line: underline;">no (10:00-13:00):</span><span style="text-decoration-line: underline;">Conosciamo la nostra stella: il Sole</span></strong></p>
<div>
<p> Prima dell’ osservazione  del Sole spiegheremo ai ragazzi la struttura e l’evoluzione di una stella e daremo indicazioni sul funzionamento di un telescopio.  Successivamente osserveremo il Sole con il supporto dei soci agli strumenti, utilizzando un telescopio appositamente costruito per l’osservazione della cromosfera ed un altro telescopio dotato di filtro solare per l’osservazione della fotosfera, in particolare delle macchie solari qualora presenti.</p>
<p>La sicurezza dell’osservazione è garantita dall’uso di opportuni filtri.</p>
<p><strong><span style="text-decoration-line: underline;">Venerdì 30 giugno (21:00-23:00):</span><span style="text-decoration-line: underline;">Orientiamoci fra le costellazioni alla scoperta dei pianeti</span></strong></p>
<p><strong> </strong>Inizieremo con la ricerca della stella polare e delle principali costellazioni visibili (utilizzando opportuni puntatori laser). Parleremo del colore delle stelle, delle distanze celesti e della struttura della nostra galassia. Successivamente faremo le osservazioni telescopiche utilizzando due strumenti professionali che, grazie alle capacità di ingrandimento, garantiranno una vista mozzafiato della superficie lunare, in quanto il nostro satellite sarà al primo quarto (49% illuminato);  di Giove con i satelliti galileiani e di Saturno, con cui concluderemo la serata.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Martedì 4 luglio (21:00-23:00): </span><span style="text-decoration: underline;">Alla scoperta della superficie lunare</span></strong></p>
<p>Inizieremo con la ricerca della stella polare e delle principali costellazioni visibili (utilizzando opportuni puntatori laser). Parleremo della formazione e della struttura del nostro satellite naturale. Successivamente faremo le osservazioni telescopiche utilizzando due strumenti professionali che consentiranno la visione dettagliata di gran parte della superficie lunare visibile (in quanto la fase è dell’84%), con particolare attenzione ai <em>mari</em>  e agli <em>altipiani</em>;  di Giove con i satelliti galileiani e di Saturno, con cui concluderemo la serata.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=1552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli studenti si orientano&#8230; nel cielo</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=1344</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=1344#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Intini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 20 marzo 2015, in occasione dell&#8217;eclissi parziale di Sole, i docenti di scienze della Scuola secondaria di Cavallino e Castromediano (Lecce),  in collaborazione con il CRA ( Centro  Ricerche Astronomiche Amatoriali)  di Lecce, organizzano una serie di attività  per l&#8217;osservazione diurna e notturna del  cielo. Esse vedranno coinvolti tutti gli alunni delle classi terze della Scuola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1431" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="eclissi" src="http://www.cralecce.net/public/GeometriaeclisseSole-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" />Il giorno <strong>20 marzo 2015</strong>, in occasione dell&#8217;<strong>eclissi parziale di Sole</strong>, i docenti di scienze della Scuola secondaria di Cavallino e Castromediano (Lecce),  in collaborazione con il <strong>CRA</strong> ( Centro  Ricerche Astronomiche Amatoriali)  di Lecce, organizzano una serie di attività  per l&#8217;<strong>osservazione diurna e notturna del  cielo</strong>. Esse vedranno coinvolti tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado</p>
<p><a href="http://www.cralecce.net/?attachment_id=1345" rel="attachment wp-att-1345">i</a>nfo: www.iccavallino.gov.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=1344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio di divulgazione astronomica</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=1310</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvo Intini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cralecce.net/public/laboratorio.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1329" title="laboratorio di divulgazione astronomica" src="http://www.cralecce.net/public/laboratorio.jpg" alt="" width="672" height="451" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Polaris</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=654</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=654#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Gerardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Inseriamo nel sito dell&#8217;associazione il messaggio di un amico, che nonostante le difficoltà è riuscito a portare avanti, assieme ad altri suoi colleghi,  un importante progetto di orientamento e tutorato per studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Universitari.Conoscendo personalmente l&#8217;impegno e sopratutto la passione che queste persone mettono in questo lavoro sarebbe importante aiutare anche con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
Inseriamo nel sito dell&#8217;associazione il messaggio di un amico, che nonostante le difficoltà è riuscito a portare avanti, assieme ad altri suoi colleghi,  un importante progetto di orientamento e tutorato per studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Universitari.Conoscendo personalmente l&#8217;impegno e sopratutto la passione che queste persone mettono in questo lavoro sarebbe importante aiutare anche con piccole donazioni il Progetto Polaris,  garantendo la continuità  e risultati che ,senza l&#8217;appoggio di un&#8217;intera comunità,  sarebbero più difficili da raggiungere.</p>
<p><em>&#8220;Carissimi</em><br />
<em> è passato ormai un anno da quando abbiamo avviato il Progetto POLARIS &#8211; Orientamento e Tutorato per studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Universitari. Nel corso del 2012 abbiamo tenuto più di 400 ore di seminari, lezioni e tutorato completamente gratuite ad un gruppo selezionato di studenti liceali ed universitari che ci hanno ripagato conseguendo risultati lusinghieri nelle discipline scientifiche e durante gli esami di maturità e universitari.</em><br />
<em> Per il 2013 ci proponiamo di aumentare il numero degli studenti che potranno beneficiare del Progetto ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sappiamo benissimo che il momento non è dei migliori per tutti noi ma pensiamo che, nonostante le oggettive difficoltà, ognuno di noi possa permettersi di donare un paio di caffè ad un progetto meritorio. Ogni vostro singolo contributo conta moltissimo perchè anche in questo caso è l&#8217;unione che fa la forza.</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Per donazioni superiori a 10 euro riceverete in regalo il file stampabile in alta risoluzione dell&#8217;immagine della Luna che trovate in allegato, già vincitrice del concorso internazionale indetto da NASA Lunar Science Institute ed altri enti nel corso di IOMN 2010</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>Domenico Licchelli, in nome degli studenti del Progetto Polaris</em><br />
<em> Vi ringraziamo anticipatamente per ogni vostro gesto di sensibilità e generosità. &#8220;</em></p>
<p>Per saperne di più consultate questa pagina:</p>
<p><a title="Polaris" href="http://www.osservatoriofeynman.eu/A/Progetto%20POLARIS/Progetto_Polaris.html" target="_blank">Progetto Polaris</a></p>
<div id="fbPhotoSnowliftPagesTagList"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CRA partecipa a due progetti PON di scienze</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=51</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Gli incontri vi svolgeranno nel perimetro della struttura scolastica, sono state stabilite 4 osservazioni dirette di astri sia ad occhio nudo e con l’ausilio di telescopi, due nel cortile della scuola e due al di fuori, in luogo accessibile e protetto dall’illuminazione pubblica. Inoltre sono stati fissati due visite in strutture scientifiche. Il risultato finale, sarà ottenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli incontri vi svolgeranno nel perimetro della struttura scolastica, sono state stabilite 4 osservazioni dirette di astri sia ad occhio nudo e con l’ausilio di telescopi, due nel cortile della scuola e due al di fuori, in luogo accessibile e protetto dall’illuminazione pubblica. Inoltre sono stati fissati due visite in strutture scientifiche. Il risultato finale, sarà ottenuto dalla capacità degli allievi di saper leggere una mappa celeste e individuare i principali oggetti celesti in cielo; saper usare la strumentazione astronomica;</p>
<p>Obiettivi:</p>
<p>1. Stimolare la curiosità dei ragazzi e il loro interesse nei confronti della scienza, e abituarli ad esaminare con senso critico e con razionalità, tutti i fenomeni.<br />
2. Abituare i ragazzi a non accettare affermazioni senza validi motivi che le rendano vere.</p>
<p>Per la scuola Galateo di Lecce, gli incontri avranno inizio giovedì 4 febbraio dalle ore 15 alle ore 18, e andranno avanti tutti i giovedì successivi alla stessa ora, fino all’8 aprile.<br />
Per la scuola elementare di Muro Leccese, non sono stati ancora fissati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso GRATUITO di Astronomia per bambini</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=40</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft" title="Locandina Corso Giocoleria" src="http://www.cralecce.net/Immagini/locandina.jpg" alt="" width="356" height="505" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
