<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Ricerche Astronomiche Amatoriali &#187; Museo Faggiano</title>
	<atom:link href="https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;tag=museo-faggiano" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cralecce.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 15:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La Notte della Luna</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=694</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 18:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Gerardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari Divulgativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[In tutto il mondo nasi all&#8217;insù per vivere una notte magica osservando la Luna. L&#8217;International Observe The Moon Night, una manifestazione promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati ed educatori, e che avrà nella terrazza del museo messapico leccese la sua suggestiva location. Qui, infatti, saranno posizionati due telescopi, messi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-698 alignleft" style="margin-right: 10px;" title="locandina--InOMN-2013" src="http://www.cralecce.net/public/locandina-InOMN-20132.jpg" alt="" width="326" height="477" /></p>
<p style="text-align: left;">In tutto il mondo nasi all&#8217;insù per vivere una notte magica osservando la Luna. L&#8217;<strong>International Observe The Moon Night</strong>, una manifestazione promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati ed educatori, e che avrà nella terrazza del museo messapico leccese la sua suggestiva location. Qui, infatti, saranno posizionati due telescopi, messi a disposizione dal Centro Ricerche Astronomiche Amatoriali di Lecce, per un saturday night che si preannuncia emozionate oltre che di conoscenza con le lezioni a cielo aperto da parte degli esperti del Cra accompagnato da una breve illustrazione ed approfondimento delle fasi lunari e della meccanica celeste che caratterizza il nostro satellite naturale da uno dei nostri soci.</p>
<p style="text-align: left;">INGRESSO LIBERO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Gigante Saturno</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=645</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Gerardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari Divulgativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Lecce (Puglia) presso il Museo Faggiano via A.Grandi 56 Venerdì 21 Giugno, l&#8217;associazione ripropone l&#8217;evento dedicato a Saturno, uno degli oggetti celesti maggiormente visibili in questo periodo dell&#8217;anno che, con il suo maestoso sistema di anelli e di satelliti lo rendono uno dei più belli astri del nostro cielo. La serata sarà caratterizzata da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-617 alignleft" style=" margin-right: 10px;" title="locandina_il_gigante_saturno" src="http://www.cralecce.net/public/locandina_il_gigante_saturno-731x1024.png" alt="" width="328" height="459" /> <strong>Lecce (Puglia) presso il Museo Faggiano via A.Grandi 56</strong></p>
<p>Venerdì 21 Giugno, l&#8217;associazione ripropone l&#8217;evento dedicato a Saturno, uno degli oggetti celesti maggiormente visibili in questo periodo dell&#8217;anno che, con il suo maestoso sistema di anelli e di satelliti lo rendono uno dei più belli astri del nostro cielo.<br />
La serata sarà caratterizzata da una breve visita guidata al Museo Faggiano e l&#8217;osservazione, del pianeta Saturno e della Luna prossima alla fase di luna piena, dal terrazzo del museo grazie ai telescopi messi a disposizione dalla nostra associazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00.</p>
<p>Nella sala conferenze all’interno del museo sarà invece presentato alle ore 20,00, 21,00 e 22,00 un seminario divulgativo nel quale uno dei nostri soci illustrerà alcuni dei tantissimi aspetti interessanti di Saturno e del suo sistema di anelli,  presentando brevemente alcuni dei più interessanti satelliti saturniani.</p>
<p>Ingresso: 2 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhi su Saturno 2013</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=649</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=649#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Gerardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari Divulgativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sabato 18 Maggio, dopo una breve visita guidata al Museo Faggiano, i visitatori potranno osservare dal terrazzo del museo il pianeta Saturno grazie ai telescopi messi a disposizione dal C.R.A (Centro Ricerche Astronomiche di Lecce) dalle ore 21,00 alle ore 24,00. Nella sala conferenze all’interno del museo sarà invece presentato alle ore 20,00 e 21,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="locandina_occhisusaturno" src="http://www.cralecce.net/public/locandina_occhisusaturno-731x1024.png" alt="" width="295" height="413" /><span style="font-size: 13px;">Sabato 18 Maggio, dopo una breve visita guidata al Museo Faggiano, i visitatori potranno osservare dal terrazzo del museo il pianeta <strong>Saturno</strong> grazie ai telescopi messi a disposizione dal C.R.A (Centro Ricerche Astronomiche di Lecce) dalle ore 21,00 alle ore 24,00.</span></p>
<p>Nella sala conferenze all’interno del museo sarà invece presentato alle ore 20,00 e 21,00 un seminario divulgativo nel quale uno dei nostri soci illustrerà alcuni dei tantissimi aspetti interessanti di Saturno e del suo sistema di anelli,  presentando brevemente alcuni dei più interessanti <strong>satelliti saturniani</strong>.</p>
<p>Potrete trovare il nostro evento anche <a title="Occhi su Saturno al Museo Faggiano" href="http://www.occhisusaturno.it/2013/lecce-museo-faggiano/" target="_blank">qui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante  Astronomico Salentino al Museo Faggiano</title>
		<link>https://www.cralecce.net/?p=242</link>
		<comments>https://www.cralecce.net/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 21:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Faggiano]]></category>
		<category><![CDATA[Osservazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cralecce.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione CRA Lecce, diretta dal Dott. Guido Pignatiello, ha organizzato, presso il Museo Faggiano (di Luciano Faggiano,  Via A. Grandi 56), un giornata di presentazione della mostra fotografica “Atlante Astronomico Salentino”. L’obiettivo della mostra, su idea dell’astrofilo  Ferdinando de Micco, è quello di avvicinare il grande pubblico alle bellezze dell’Universo attraverso un parallelismo tra spazio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-321 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Atlante Astronomico Salentino" src="http://www.cralecce.net/public/Atlante-Astronomico-Salentino-1024x762.jpg" alt="" width="393" height="293" /></p>
<p style="text-align: left;">L’associazione CRA Lecce, diretta dal Dott. Guido Pignatiello, ha organizzato, presso il Museo Faggiano (di Luciano Faggiano,  Via A. Grandi 56), un giornata di presentazione della mostra fotografica “Atlante Astronomico Salentino”.<br />
L’obiettivo della mostra, su idea dell’astrofilo  Ferdinando de Micco, è quello di avvicinare il grande pubblico alle bellezze dell’Universo attraverso un parallelismo tra spazio vissuto e spazio visivo, per mezzo di attività senso – percettive.<br />
Il percorso prevede il  “racconto”  dell’evoluzione della <strong>Stella variabile V838 Monocerotis</strong> (situata nella costellazione dell’Unicorno a circa 20000 anni luce dal Sistema solare), e si servirà di pannelli fotografici esplicativi in parallelo alla storia del museo Faggiano.<br />
Si partirà dal livello 0, della composizione stratigrafica (V sec. a.C. – epoca Messapica) dell’edificio per proseguire nei diversi livelli di costruzione delle epoche storiche successive. L’itinerario si concluderà, poi, sul terrazzo dell’edificio nell’antica Torre di avvistamento, con l’osservazione diretta del Sole, grazie all’utilizzo di telescopi solari.<br />
L’Atlante Astronomico Salentino e la composizione fotografica relativa mostra fotografica è stata realizzata in occasione dei 20 anni di attività del telescopio spaziale Hubble e fa parte della collezione dell’Hubble Popular Cultural Contest della N.A.S.A.<br />
L’iniziativa sancisce la collaborazione dell’associazione C.R.A. di Lecce e del Museo Faggiano per l’organizzazione di attività astronomiche-divulgative e la promozione  del territorio salentino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cralecce.net/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
